Comparatif des plans
Free / Starter / Studio / Business / Elite — détails.
Trustdio propose 6 plans, du gratuit au sur-devis enterprise. Tous incluent l'hébergement UE (Hetzner Allemagne), le RGPD natif, et le chiffrement AES-256.
Vue d'ensemble
Vue synthétique des limites principales.
| Free | Starter | Expert | Studio | Business | Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 0€ | 49€ | 149€ | 349€ | 590€ | Sur devis |
| Prix annuel (-20%) | — | 39€ | 119€ | 279€ | 475€ | — |
| Avec BYOK (-20%) | — | 39€ | 119€ | 279€ | 472€ | — |
| Messages IA / mois | 50 | 1 500 | 15 000 | 30 000 | 75 000 | ∞ |
| Canaux simultanés | 1 | 2 | 3 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Utilisateurs équipe | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 | ∞ |
| Articles KB | 5 | 100 | 500 | ∞ | ∞ | ∞ |
Fonctionnalités
| Free | Starter | Expert | Studio | Business | Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Widget chat | ||||||
| Page chat hébergée | ||||||
| Mobile via API | ||||||
| Canal email Gmail | ||||||
| WhatsApp Business | ||||||
| BYOK (vos clés) | ||||||
| Vision IA (photos) | ||||||
| Workflows | ||||||
| API REST publique | ||||||
| Webhooks sortants | ||||||
| Détection langue | ||||||
| Multi-canal natif | ||||||
| Tickets / SAV | ||||||
| Analytics avancés | ||||||
| SSO SAML 2.0 | ||||||
| White-label complet | ||||||
| DPA personnalisé | ||||||
| Account Manager dédié |
Support & SLA
| Free | Starter | Expert | Studio | Business | Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentation + email | ||||||
| Formation initiale | ||||||
| Support prioritaire 24h | ||||||
| SLA contractuel 99,9% | ||||||
| Onboarding humain | ||||||
| Pentest annuel partagé |
Pour qui ?
- Free — Tester, expérimenter, ou usage très ponctuel (< 50 messages/mois). Pas adapté à une production sérieuse.
- Starter (49€) — Solo entrepreneurs, professions libérales, indie hackers. Volume bas-modéré, 1-2 canaux.
- Expert (149€) — TPE 2-5 personnes, agences. Volume moyen, copilote email inclus.
- Studio (349€) ⭐ — Le plus populaire. PME 5-15 personnes. Workflows, multi-canal, Vision IA. Inclut tout sauf l'API publique et la sécurité enterprise.
- Business (590€) — Équipes 15-50, scale-ups. API REST, analytics avancées, support 24h.
- Elite (sur devis) — ETI, grand compte, secteurs régulés (santé, finance). SSO, white-label, SLA contractuel, account manager.
Et après ?
Cette page vous a été utile ?
Modifié le · Suggérer une amélioration